During this long trip, we’ll go exactly through 43 countries and stop by near a hundred cities all over the world.
What to illustrate our world tour better than a map? To watch it full screen, just click on it.
Calendar…
| Routes | Means of transportantion | Approximative date of departure | Estimated period spentthere | Kilometers |
| PARIS-LONDON | Plane | 28 novembre | - | 500 |
| LONDON- MEXICO
|
Plane | 28 novembre | 5 jours | 9200 |
| MEXICO// TIKAL (Guatemala) | Bus(17h) | 3 décembre | 3 jours | 1059 |
| TIKAL//ANTIGUA //GUATEMALA CITY | Bus(7h) | 6 décembre | 4 jours | 500 |
| GUATEMALA CITY- San Salvador (CHANGEMENT) | Plane | 10 décembre | 50 minutes | 3315 |
| SAN SALVADOR – LIMA | Plane | 10 Décembre | 2 jours | 3159 |
| LIMA // AREQUIPA | Bus (15h) | 12 décembre | 2 jours | 1100 |
| AREQUIPA// PUNO (lac Titicaca) | Bus (4h) | 14 décembre | 2 jours | 300 |
| PUNO//CUZCO (Machu Pichu) | Bus (6h) | 16 décembre | 7 jours | 450 |
| CUZCO – LIMA (CHANGEMENT) | Plane | 23 décembre 2011 | 11h40 | 3411 |
| LIMA – SAO PAULO | Plane | 23 Décembre 2011 | 8 jours | 3453 |
| RIO DE JANEIRO // IGUAZU et ITAIPU | Bus21h de bus (compagnie PLUMA) | 1 janvier 2012 | 2 jours | 1700 |
| IGUAZU // SALTA et JUJUY(Argentine) | Bus ou train | 3 janvier 2012 | 3 jours | 1400 |
| SALTA // SAN MIGUEL DE TUCUMAN | Bus | 6 janvier 2012 | 5 jours | 300 |
| SAN MIGUEL DE TUCUMAN // CORDOBA | Bus | 11 janvier 2012 | 1 jour | 500 |
| CORDOBA // BUENOS AIRES | Bus | 12 janvier | 3 jours | 700 |
| BUENOS AIRES – El Calafate | Plane | 15 janvier | 2 jours | 3000 |
| El Calafate-USHUAIA | Plane | 17 janvier | 2 jours | 600 |
| USHUAIA – BUENOS AIRES (CHANGEMENT) | Plane | 19 janvier | 4h17 | 3200 |
| BUENOS AIRES – SANTIAGO DEL CHILI | Plane | 19 janvier | 3 jours | 1400 |
| SANTIAGO DEL CHILI – SYDNEY | Plane | 22 janvier | 3 jours | 9660 |
| SYDNEY- PORT VILA (Vanuatu) | Plane | 25 janvier | 8 jours | 2198 |
| PORT VILA – CHRISTCHURCH | Plane | 1 er février | 23 jours | 2198 |
| CHRISTCHURCH-SYDNEY | Plane | 24 février | 3 jours | 3619 |
| SYDNEY – PERTH | Plane | 27 février | 14 jours | 3290 |
| PERTH – SINGAPORE | Plane | 14 mars | 3 jours | 3906 |
| SINGAPORE – BOMBAY | Plane | 17 mars | 4 jours | 3906 |
| BOMBAY// UDAÏPUR | Bus or train | 21 mars | 3 jours | 700 |
| UDAÏPUR // JODHPUR | Bus or train | 24 mars | 2 jours | 250 |
| JODHPUR // JAISALMER | Bus or train | 26 mars | 3 jours | 260 |
| JAISALMER // NEW DELHI | Bus or train | 29 mars | 7 jours | 800 |
| NEW DELHI// AGRA | Bus or train | 5 avril | 2 jours | 200 |
| AGRA // BENARES (Varanasi) | Bus or train | 7 avril | 3 jours | 600 |
| BENARES// KATMANDOU | Bus or train | 10 avril | 5 jours | 500 |
| KATMANDOU- DELHI (CHANGEMENT) | Plane | 15 avril | 7h15 | 2210 |
| DELHI – BANGKOK | Plane | 15 Avril | 3 jours | 2917 |
| BANGKOK//ANGKOR | Bus | 18 avril | 3 jours | 420 |
| ANGKOR// PHNOM PENH | Bus | 21 avril | 4 jours | 300 |
| PHNOM PENH// Hô-Chi-Minh-Ville | Bus | 25 avril | 3 jours | 400 |
| Hô-Chi-Minh-Ville // HUÊ | Bus ou train | 28 avril | 2 jours | 1100 |
| HUÊ //HANOÏ | Bus ou train | 30 avril | 6 jours | 650 |
| HANOÏ – BANGKOK | Plane | 5 mai | 5h25 | 871 |
| BANGKOK - HONG KONG | Plane | 5 mai | 2 jours | 1,723 |
| HONG-KONG- SHANGAÏ | Plane | 7 mai | 2 jours | 1129 |
| SHANGAÏ – TAIPEI | Plane | 9 mai | 4 jours | 1000 |
| TAIPEI – TOKYO | Plane | 13 mai | 6 jours | 3000 |
| TOKYO – GMP | Plane | 19 mai | 5 jours | 1156 |
| SEOUL – PEKIN | Plane | 24 mai | 6 jours | 954 |
| PEKIN // OULAN-BATOR | Transsibérien | 30 mai | 7 jours | 1171 |
| OULAN-BATOR // OULAN-OUDE | Transsibérien | 6 juin | 4 jours | 448 |
| OULAN-OUDE // IRKOUTSK | Transsibérien | 10 juin | 1 jour | 237 |
| IRKOUTSK // EKATERINBOURG | Transsibérien | 11 juin | 1 jour | 2800 |
| EKATERINBOURG // MOSCOU | Transsibérien | 12 juin | 7 jours | 1430 |
| MOSCOU // SAINT-PETERSBOURG | Train | 19 juin | 5 jours | 631 |
| SAINT-PETERSBOURG // HELSINKI | Train | 24 juin | 6 jours | 302 |
| HELSINKI//TALLIN | Ferry (2h) | 30 juin | 2 jours | 86 |
| TALLIN//RIGA | Train | 2 juillet | 1 jour | 279 |
| RIGA//VILNIUS | Train | 3 juillet | 2 jours | 257 |
| VILNIUS//VARSOVIE | Train | 5 juillet | 2 jours | 395 |
| VARSOVIE//CRACOVIE | Interrail (7h) | 7 juillet | 3 jours | 253 |
| CRACOVIE//BUDAPEST | Interrail (6h) | 10 juillet | 2 jours | 291 |
| BUDAPEST//BUCAREST | Interrail (14h) | 12 juillet | 2 jours | 645 |
| BUCAREST//SOFIA | Interrail (9h) | 14 juillet | 1 jour | 299 |
| SOFIA//ISTANBUL | Train (13h) | 15 juillet | 3 jours | 502 |
| ISTANBUL// THESSALONIQUE | Train (12h) | 18 juillet | 2 jours | 505 |
| THESSALONIQUE//SKOPJE | Interrail (4h) | 20 juillet | 1 jour | 197 |
| SKOPJE//BELGRADE | Interrail (9h) | 21 juillet | 1 jour | 323 |
| BELGRADE//SARAJEVO | Interrail (9h) | 22 juillet | 1 jour | 193 |
| SARAJEVO//ZAGHREB | Interrail (9h10) | 23 juillet | 1 jour | 292 |
| ZAGHREB//LJUBIJANA | Interrail (2h20) | 24 juillet | 1 jour | 115 |
| LJUBIJANA//VIENNE | Interrail (6h) | 25 juillet | 3 jours | 279 |
| VIENNE//BRATISLAVA | Interrail (0h40) | 28 juillet | 1 jour | 60 |
| BRATISLAVA//Vienne//MUNICH | Interrail (4h10) | 29 juillet | 1 jour | 412 |
| MUNICH//BERLIN | Interrail (5h45) | 30 juillet | 2 jours | 580 |
| BERLIN//HAMBOURG | Interrail (1h35) | 2 juillet | 1 jour | 281 |
| HAMBOURG//COPENHAGUE | Interrail (4h40) | 3 aout | 1 jour | 292 |
| COPENHAGUE//STOCKHOLM | Interrail (5h15) | 4 aout | 1 jour | 519 |
| STOCKHOLM//OSLO | Interrail (6h20) | 5 aout | 2 jours | 417 |
| OSLO- LONDRES | Interrail (8h40) | 7 aout | - | 1500 |
| LONDRES-PARIS | Train (1h30) | 7 aout | - | 500 |






